Краткое описаниеYSH-10 — это высокоскоростной гидравлический цилиндр с большим отверстием (проходным отверстием) и "сверхвысокой" скоростью вращения. Он относится к серии YSH, которая позиционируется как облегченная и укороченная версия по сравнению с серией YAH (примерно на 30% короче), что позволяет использовать его на высокоскоростных станках.
Основные характеристики YSH-10Параметр | Значение |
Модель | YSH-10 |
Артикул (Order No.) | 2SH10 |
Макс. допустимая скорость вращения | 5000 об/мин |
Вес (с мягкими кулачками) | 16.8 кг |
Момент инерции (Gd²) | 0.81 (0.083) |
Диаметр цилиндра | 185 мм |
Ход поршня (Piston stroke) | 25 мм |
Диаметр сквозного отверстия (Thru hole) | 77 мм |
Макс. рабочее давление | 40.8 (единица не указана, предположительно кгс/см²) |
Площадь поршня (выдвижение/втягивание) | 209 / 193.9 см² |
Макс. тяговое усилие (выдвижение/втягивание) | 77.9 (7944) / 72.1 (7357) (единицы: вероятно, кН (кгс)) |
Утечки (Total leakage) | 4.2 |
Совместимый патрон (Matching chuck) | CAH-10 |
Габаритные и присоединительные размеры
Основные размеры для монтажа и подключения (в мм):
Параметр | Значение |
C | 222 |
D | 190 |
E | 160 |
F | 120 |
G | 95 |
H | 80 |
J | 164 |
K | 121 |
L1 | 115.2 |
M | 110 |
N | 81 |
O (Thru hole) | 77 |
T1 (Крепежные отверстия) | 6-M10X18 |
T2 (Резьба штока/тяги) | M85XP2.0 |
T4 (Порт подключения) | PT-1/2 |
Конструктивные особенностиСогласно документации, серия YSH обладает следующими преимуществами:
- Совместимость: Крепежные поверхности и основные детали взаимозаменяемы с цилиндрами серии YAH.
- Безопасность: Встроенные обратные клапаны (check valves) сохраняют усилие зажима в течение определенного времени при отключении электроэнергии.
- Защита от утечек: Конструкция корпуса цилиндра имеет патентованную структуру (Patent Registration: 0172805), направленную на предотвращение утечек масла.